| 澳洲到中国铁矿石海运行情 |
|
| (时间:2008-11-26 14:37:31 共有
人次浏览) |
| |
2008年11月26日 13:09
与11月24日相比,11月25日澳洲到中国铁矿石海运价格下跌0.06美元/吨。
以下是澳洲到中国铁矿石海运行情: ---------------------------------------------------------------- 标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 BCI-C5:西澳-北仑/宝山 当日价格($/T) 涨跌($/T) 2008年11月25日 3.91 -0.06 2008年11月24日 3.97 -0.07
2008年11月21日 4.04 -0.02 2008年11月20日 4.06 -0.04 2008年11月19日 4.10 -0.05 2008年11月18日 4.15 -0.02 2008年11月17日 4.17 -0.04
2008年11月14日 4.21 -0.11 2008年11月13日 4.32 +0.01 2008年11月12日 4.31 -0.03 2008年11月11日 4.34 -0.06 2008年11月10日 4.40 -0.04
2008年11月7日 4.44 -0.15 2008年11月6日 4.59 -0.06 2008年11月5日 4.65 -0.12 2008年11月4日 4.77 -0.09 2008年11月3日 4.86 -0.05
2008年10月31日 4.91 -0.07 2008年10月30日 4.98 -0.06 2008年10月29日 5.04 -0.18 2008年10月28日 5.22 -0.04 2008年10月27日 5.26 -0.12
2008年10月24日 5.38 -0.05 2008年10月23日 5.43 -0.02 2008年10月22日 5.45 -0.08 2008年10月21日 5.53 -0.32 2008年10月20日 5.85 -0.40
2008年10月17日 6.25 -0.21 2008年10月16日 6.46 -0.33 2008年10月15日 6.79 -0.75 2008年10月14日 7.54 -0.70 2008年10月13日 8.24 -1.33
2008年10月10日 9.57 -1.43 2008年10月9日 11.00 -0.91 2008年10月8日 11.91 -0.46 2008年10月7日 12.37 +0.17 2008年10月6日 12.20 +0.38
2008年10月3日 11.82 +0.34 2008年9月26日 11.48 -2.05 2008年9月25日 13.53 -0.83 2008年9月24日 14.36 -1.41 2008年9月23日 15.77 -0.47
2008年9月22日 16.24 -0.20 2008年9月19日 16.44 -0.24 2008年9月18日 16.68 -0.03 2008年9月17日 16.71 +0.31 2008年9月16日 16.40 +0.52
2008年9月15日 15.88 -0.05 2008年9月12日 15.83 -0.76 2008年9月11日 16.59 -0.57 2008年9月10日 17.16 -0.64 2008年9月9日 17.80 -1.08
2008年9月8日 18.88 -0.35 2008年9月5日 19.23 -1.56 2008年9月4日 20.79 -1.41 2008年9月3日 22.20 -2.41 2008年9月2日 24.61 -1.85
2008年9月1日 26.46 -0.63 2008年8月29日 27.09 -0.84 2008年8月28日 27.93 -1.20 2008年8月27日 29.13 -0.48 2008年8月26日 29.61 -0.09
2008年8月22日 29.70 0.00 2008年8月21日 29.70 -1.05 2008年8月20日 30.75 -2.05 2008年8月19日 32.80 -1.36 2008年8月18日 34.16 -0.04
2008年8月15日 34.20 +0.66 2008年8月14日 33.54 +3.75 2008年8月13日 29.79 +1.91 2008年8月12日 27.88 +0.36 2008年8月11日 27.52 +0.35
2008年8月8日 27.17 -0.63 2008年8月7日 27.80 -1.67 2008年8月6日 29.47 -0.62 2008年8月5日 30.09 -0.02 2008年8月4日 30.11 -0.25
2008年8月1日 30.36 -0.23 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,概不承担任何责任。
|
|
|
| ● 本信息来自互联网,如不慎侵权,请来电告知,本站三个工作日内删除。 ● 本信息真实性未经中国游艇网证实,仅供您参考。 ● 本信息未经许可,不得转载。 |
打印该页 |
| |
|